- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 白云机场(600004) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 786,994.23 | 583,312.06 | 385,959.87 | 191,798.23 | |
| 营业收入 | 786,994.23 | 583,312.06 | 385,959.87 | 191,798.23 | |
| 二、营业总成本 | 669,154.43 | 512,095.55 | 331,176.90 | 160,445.73 | |
| 营业成本 | 597,235.90 | 460,402.33 | 300,900.72 | 150,866.96 | |
| 营业税金及附加 | 16,335.30 | 17,056.04 | 9,780.47 | 3,668.95 | |
| 销售费用 | 1,239.04 | 889.39 | 336.32 | 269.02 | |
| 管理费用 | 46,121.12 | 28,739.46 | 16,492.13 | 1,717.69 | |
| 财务费用 | 5,450.79 | 5,008.34 | 3,667.25 | 2,207.60 | |
| 研发费用 | 2,772.29 | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | 1,715.52 | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 4,949.61 | 3,206.35 | 2,246.71 | 683.69 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,946.74 | 2,512.09 | 2,246.71 | 683.69 | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 131,566.34 | 80,352.92 | 58,416.88 | 33,044.70 | |
| 加:营业外收入 | 1,459.35 | 1,757.68 | 1,622.25 | 286.44 | |
| 减:营业外支出 | 294.25 | 137.01 | 39.53 | 2.96 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 132,731.43 | 81,973.59 | 59,999.60 | 33,328.18 | |
| 减:所得税费用 | 27,070.14 | 20,493.40 | 14,999.90 | 8,808.28 | |
| 五、净利润 | 105,661.29 | 61,480.20 | 44,999.70 | 24,519.90 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 99,986.15 | 57,288.13 | 42,814.90 | 22,359.38 | |
| 少数股东损益 | 5,675.14 | 4,192.06 | 2,184.80 | 2,160.52 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4800 | 0.2800 | 0.2100 | 0.1100 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4800 | 0.2800 | 0.2100 | 0.1100 | |
| 七、其他综合收益 | 2,544.69 | 775.47 | 355.42 | 1,292.45 | |
| 八、综合收益总额 | 108,205.98 | 62,255.66 | 45,355.12 | 26,388.58 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,676.30 | 58,063.60 | 43,170.32 | 24,228.06 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,529.69 | 4,192.06 | 2,184.80 | 2,160.52 | |

