- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 国航远洋(833171) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 93,643.81 | 68,009.39 | 46,070.28 | 22,296.73 | |
| 营业收入 | 93,643.81 | 68,009.39 | 46,070.28 | 22,296.73 | |
| 二、营业总成本 | 90,442.87 | 65,867.36 | 44,272.60 | 22,171.38 | |
| 营业成本 | 74,597.78 | 54,221.61 | 37,191.73 | 19,143.59 | |
| 营业税金及附加 | 467.88 | 340.13 | 211.33 | 69.16 | |
| 销售费用 | 1,276.81 | 916.73 | 644.22 | 310.25 | |
| 管理费用 | 7,746.12 | 5,820.87 | 3,929.20 | 1,865.20 | |
| 财务费用 | 6,354.28 | 4,568.02 | 2,296.12 | 783.19 | |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 1,947.55 | 3,757.65 | 2,721.41 | 1,293.15 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,728.30 | 3,539.70 | 2,503.46 | 1,294.45 | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 2,592.55 | 9,411.91 | 7,983.71 | 1,621.99 | |
| 加:营业外收入 | 124.80 | 122.09 | 6.51 | 3.19 | |
| 减:营业外支出 | 18.60 | 14.64 | 6.60 | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 2,698.75 | 9,519.37 | 7,983.62 | 1,625.18 | |
| 减:所得税费用 | 477.36 | 1,363.46 | 1,259.48 | 40.43 | |
| 五、净利润 | 2,221.39 | 8,155.91 | 6,724.14 | 1,584.74 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,266.32 | 8,185.54 | 6,747.50 | 1,595.50 | |
| 少数股东损益 | -44.93 | -29.64 | -23.36 | -10.75 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0412 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0287 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0412 | 0.1000 | 0.1200 | 0.0287 | |
| 七、其他综合收益 | -964.47 | 30.99 | -80.88 | -72.06 | |
| 八、综合收益总额 | 1,256.92 | 8,186.89 | 6,643.25 | 1,512.68 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,301.51 | 8,216.76 | 6,666.44 | 1,523.38 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -44.58 | -29.86 | -23.19 | -10.70 | |

