- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 威贸电子(833346) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 10,306.07 | 4,779.97 | |||
| 营业收入 | 10,306.07 | 4,779.97 | |||
| 二、营业总成本 | 8,645.21 | 4,348.26 | |||
| 营业成本 | 6,471.28 | 3,159.31 | |||
| 营业税金及附加 | 88.11 | 40.69 | |||
| 销售费用 | 340.01 | 216.07 | |||
| 管理费用 | 1,753.42 | 900.30 | |||
| 财务费用 | -10.80 | 1.74 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 3.19 | 30.15 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 118.95 | 44.51 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 1,779.81 | 476.21 | |||
| 加:营业外收入 | 207.65 | 135.93 | |||
| 减:营业外支出 | 1.82 | 0.99 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 1,985.64 | 611.16 | |||
| 减:所得税费用 | 66.97 | 86.96 | |||
| 五、净利润 | 1,918.67 | 524.20 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,918.67 | 524.20 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4800 | 0.1300 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4800 | 0.1300 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 1,918.67 | 524.20 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -- | 524.20 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

