- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 威贸电子(833346) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 15,698.29 | 7,301.29 | |||
| 营业收入 | 15,698.29 | 7,301.29 | |||
| 二、营业总成本 | 12,436.27 | 5,942.79 | |||
| 营业成本 | 10,083.70 | 4,747.28 | |||
| 营业税金及附加 | 29.77 | 8.47 | |||
| 销售费用 | 516.01 | 235.48 | |||
| 管理费用 | 1,034.21 | 426.59 | |||
| 财务费用 | -81.11 | -13.60 | |||
| 研发费用 | 853.69 | 519.73 | |||
| 资产减值损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 76.71 | 48.65 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 3,490.86 | 1,407.15 | |||
| 加:营业外收入 | 1.69 | 40.11 | |||
| 减:营业外支出 | 19.60 | 6.98 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 3,472.96 | 1,440.27 | |||
| 减:所得税费用 | 417.70 | 216.33 | |||
| 五、净利润 | 3,055.26 | 1,223.95 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,055.26 | 1,223.95 | |||
| 少数股东损益 | -3.72 | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.5300 | 0.2100 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5300 | 0.2100 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 3,055.26 | 1,223.95 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,055.26 | 1,223.95 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3.72 | -- | |||

