- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 威贸电子(833346) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 26,015.77 | 18,785.29 | 12,728.72 | 6,093.05 | |
| 营业收入 | 26,015.77 | 18,785.29 | 12,728.72 | 6,093.05 | |
| 二、营业总成本 | 21,545.73 | 15,803.25 | 10,508.57 | 5,126.34 | |
| 营业成本 | 18,128.09 | 13,055.07 | 8,815.14 | 4,226.56 | |
| 营业税金及附加 | 228.89 | 188.34 | 111.79 | 50.33 | |
| 销售费用 | 379.83 | 256.87 | 184.97 | 102.19 | |
| 管理费用 | 1,959.12 | 1,436.36 | 967.66 | 506.74 | |
| 财务费用 | -553.67 | -153.72 | -264.30 | -108.00 | |
| 研发费用 | 1,403.47 | 1,020.34 | 693.32 | 348.51 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 19.96 | 69.41 | 55.79 | -- | |
| 投资收益 | 462.30 | 275.68 | 178.98 | 99.30 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 5,054.00 | 3,462.77 | 2,482.15 | 1,088.38 | |
| 加:营业外收入 | 7.53 | 7.53 | 7.43 | 7.40 | |
| 减:营业外支出 | 9.23 | 10.02 | 0.04 | 0.02 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 5,052.31 | 3,460.29 | 2,489.54 | 1,095.76 | |
| 减:所得税费用 | 579.34 | 389.54 | 264.19 | 159.97 | |
| 五、净利润 | 4,472.97 | 3,070.75 | 2,225.35 | 935.79 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,457.91 | 3,060.01 | 2,218.63 | 932.62 | |
| 少数股东损益 | 15.06 | 10.74 | 6.73 | 3.17 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.5600 | 0.3900 | 0.2800 | 0.1200 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5600 | 0.3900 | 0.2800 | 0.1200 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 4,472.97 | 3,070.75 | 2,225.35 | 935.79 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,457.91 | 3,060.01 | 2,218.63 | 932.62 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15.06 | 10.74 | 6.73 | 3.17 | |

