- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 威贸电子(833346) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 10,735.29 | 4,501.62 | |||
| 营业收入 | 10,735.29 | 4,501.62 | |||
| 二、营业总成本 | 8,765.93 | 3,680.18 | |||
| 营业成本 | 6,984.89 | 2,898.57 | |||
| 营业税金及附加 | 52.76 | 18.83 | |||
| 销售费用 | 212.52 | 102.31 | |||
| 管理费用 | 1,655.26 | 694.56 | |||
| 财务费用 | -149.61 | -33.94 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 10.12 | -0.15 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 162.63 | 48.20 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 2,131.98 | 869.64 | |||
| 加:营业外收入 | 149.29 | 142.13 | |||
| 减:营业外支出 | 6.17 | 1.04 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 2,275.10 | 1,010.73 | |||
| 减:所得税费用 | 330.93 | 150.66 | |||
| 五、净利润 | 1,944.17 | 860.07 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,944.17 | 860.07 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.3700 | 0.1600 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3700 | 0.1600 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 1,944.17 | 860.07 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,944.17 | 860.07 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

