- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 威贸电子(833346) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 14,403.65 | 6,443.43 | |||
| 营业收入 | 14,403.65 | 6,443.43 | |||
| 二、营业总成本 | 11,600.94 | 5,270.27 | |||
| 营业成本 | 9,191.76 | 4,060.31 | |||
| 营业税金及附加 | 57.83 | 26.26 | |||
| 销售费用 | 449.96 | 172.46 | |||
| 管理费用 | 1,095.65 | 452.76 | |||
| 财务费用 | -178.66 | 9.66 | |||
| 研发费用 | 984.41 | 567.93 | |||
| 资产减值损失 | -26.27 | -19.11 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | 25.24 | |||
| 投资收益 | 6.67 | 14.97 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 3,150.61 | 1,213.37 | |||
| 加:营业外收入 | 30.10 | 219.15 | |||
| 减:营业外支出 | 11.08 | 5.11 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 3,169.63 | 1,427.42 | |||
| 减:所得税费用 | 328.51 | 159.54 | |||
| 五、净利润 | 2,841.12 | 1,267.87 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,841.12 | 1,267.87 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.5000 | 0.2300 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5000 | 0.2300 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 2,841.12 | 1,267.87 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,841.12 | 1,267.87 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

