- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 克莱特(831689) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 20,146.83 | 11,517.19 | |||
| 营业收入 | 20,146.83 | 11,517.19 | |||
| 二、营业总成本 | 17,825.40 | 10,087.68 | |||
| 营业成本 | 12,995.35 | 7,554.95 | |||
| 营业税金及附加 | 180.44 | 105.85 | |||
| 销售费用 | 1,879.58 | 870.43 | |||
| 管理费用 | 2,539.81 | 1,294.66 | |||
| 财务费用 | 270.58 | 163.67 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | -40.35 | 98.11 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -- | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 2,321.42 | 1,429.50 | |||
| 加:营业外收入 | 163.80 | 76.35 | |||
| 减:营业外支出 | 83.44 | 6.41 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | 0.08 | |||
| 四、利润总额 | 2,401.79 | 1,499.44 | |||
| 减:所得税费用 | 309.33 | 211.97 | |||
| 五、净利润 | 2,092.46 | 1,287.47 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,092.46 | 1,287.47 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4200 | 0.2575 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4200 | 0.2575 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 2,092.46 | 1,287.47 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,092.46 | 1,287.47 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

