- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 克莱特(831689) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 39,156.58 | 29,118.45 | 19,820.09 | 8,400.90 | |
| 营业收入 | 39,156.58 | 29,118.45 | 19,820.09 | 8,400.90 | |
| 二、营业总成本 | 34,511.75 | 24,943.51 | 16,768.67 | 7,212.91 | |
| 营业成本 | 27,542.91 | 19,935.56 | 13,361.36 | 5,775.28 | |
| 营业税金及附加 | 298.60 | 207.70 | 139.96 | 29.27 | |
| 销售费用 | 2,448.89 | 1,906.83 | 1,278.67 | 412.43 | |
| 管理费用 | 2,434.18 | 1,722.54 | 1,165.00 | 583.60 | |
| 财务费用 | 289.45 | 212.95 | 159.03 | 67.64 | |
| 研发费用 | 1,497.71 | 957.94 | 664.66 | 344.69 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 5,251.76 | 4,370.01 | 2,723.07 | 993.78 | |
| 加:营业外收入 | 2.11 | 1.92 | 1.44 | 0.94 | |
| 减:营业外支出 | 66.89 | 46.34 | 13.59 | 1.17 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 5,186.98 | 4,325.58 | 2,710.91 | 993.55 | |
| 减:所得税费用 | 609.79 | 550.64 | 354.07 | 149.03 | |
| 五、净利润 | 4,577.19 | 3,774.94 | 2,356.84 | 844.52 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,577.19 | 3,774.94 | 2,356.84 | 844.52 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.7300 | -- | 0.3900 | 0.1400 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7300 | -- | 0.3900 | 0.1400 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 4,577.19 | 3,774.94 | 2,356.84 | 844.52 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,577.19 | 3,774.94 | 2,356.84 | 844.52 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

