- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 克莱特(831689) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 42,187.75 | 30,275.43 | 19,582.71 | 8,841.44 | |
| 营业收入 | 42,187.75 | 30,275.43 | 19,582.71 | 8,841.44 | |
| 二、营业总成本 | 36,615.70 | 26,321.96 | 17,119.62 | 7,885.37 | |
| 营业成本 | 29,889.83 | 21,648.34 | 14,141.82 | 6,466.82 | |
| 营业税金及附加 | 332.92 | 222.77 | 153.61 | 69.36 | |
| 销售费用 | 2,234.35 | 1,658.62 | 1,023.57 | 377.05 | |
| 管理费用 | 2,552.52 | 1,797.44 | 1,144.55 | 569.30 | |
| 财务费用 | -108.86 | -191.67 | -27.10 | 53.66 | |
| 研发费用 | 1,714.94 | 1,186.46 | 683.17 | 349.17 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -10.90 | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 5,875.10 | 3,776.77 | 2,499.65 | 958.46 | |
| 加:营业外收入 | 33.73 | 16.28 | 7.94 | 4.32 | |
| 减:营业外支出 | 146.09 | 38.85 | 107.18 | 11.50 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 5,762.74 | 3,754.20 | 2,400.41 | 951.27 | |
| 减:所得税费用 | 742.02 | 385.79 | 359.78 | 142.69 | |
| 五、净利润 | 5,020.72 | 3,368.41 | 2,040.63 | 808.58 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,024.09 | 3,368.79 | 2,040.63 | 808.58 | |
| 少数股东损益 | -3.38 | -0.38 | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.7100 | 0.4800 | 0.3000 | 0.1100 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7100 | 0.4800 | 0.3000 | 0.1100 | |
| 七、其他综合收益 | -1.76 | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 5,018.95 | 3,368.41 | 2,040.63 | 808.58 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,022.33 | 3,368.79 | 2,040.63 | 808.58 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3.38 | -0.38 | -- | -- | |

