- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 克莱特(831689) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 25,527.99 | 12,227.16 | |||
| 营业收入 | 25,527.99 | 12,227.16 | |||
| 二、营业总成本 | 22,750.44 | 10,945.25 | |||
| 营业成本 | 16,462.31 | 7,957.43 | |||
| 营业税金及附加 | 238.61 | 109.62 | |||
| 销售费用 | 2,665.48 | 1,144.61 | |||
| 管理费用 | 2,135.79 | 1,004.19 | |||
| 财务费用 | 190.31 | 105.22 | |||
| 研发费用 | 1,057.93 | 510.91 | |||
| 资产减值损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -- | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 2,800.33 | 1,369.18 | |||
| 加:营业外收入 | 1.49 | 0.27 | |||
| 减:营业外支出 | 296.00 | 62.27 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 2,505.81 | 1,307.18 | |||
| 减:所得税费用 | 304.83 | 179.08 | |||
| 五、净利润 | 2,200.98 | 1,128.09 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,200.98 | 1,128.09 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.3600 | 0.1900 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3600 | 0.1900 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 2,200.98 | 1,128.09 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,200.98 | 1,128.09 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

