- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 克莱特(831689) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 23,188.43 | 11,237.66 | |||
| 营业收入 | 23,188.43 | 11,237.66 | |||
| 二、营业总成本 | 20,148.40 | 9,386.63 | |||
| 营业成本 | 14,699.17 | 7,070.51 | |||
| 营业税金及附加 | 254.95 | 128.35 | |||
| 销售费用 | 2,102.16 | 852.75 | |||
| 管理费用 | 2,728.59 | 1,187.24 | |||
| 财务费用 | 209.05 | 88.65 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 154.48 | 59.14 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -35.55 | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 3,632.58 | 1,851.03 | |||
| 加:营业外收入 | 118.44 | 531.26 | |||
| 减:营业外支出 | 229.43 | 50.92 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | 0.13 | |||
| 四、利润总额 | 3,521.59 | 2,331.37 | |||
| 减:所得税费用 | 393.88 | 349.72 | |||
| 五、净利润 | 3,127.71 | 1,981.65 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,127.71 | 1,981.65 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.5500 | 0.3600 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5500 | 0.3600 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 3,127.71 | 1,981.65 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,127.71 | 1,981.65 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

