- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 克莱特(831689) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 18,112.20 | 9,287.02 | |||
| 营业收入 | 18,112.20 | 9,287.02 | |||
| 二、营业总成本 | 15,761.29 | 7,904.49 | |||
| 营业成本 | 11,229.17 | 5,704.96 | |||
| 营业税金及附加 | 244.64 | 94.24 | |||
| 销售费用 | 1,647.59 | 850.39 | |||
| 管理费用 | 2,486.51 | 1,100.26 | |||
| 财务费用 | 118.84 | 81.83 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 34.54 | 72.81 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -- | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 2,350.91 | 1,382.54 | |||
| 加:营业外收入 | 141.51 | 68.74 | |||
| 减:营业外支出 | 32.04 | 8.04 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | 4.02 | -- | |||
| 四、利润总额 | 2,460.38 | 1,443.24 | |||
| 减:所得税费用 | 312.85 | 208.07 | |||
| 五、净利润 | 2,147.52 | 1,235.17 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,147.52 | 1,235.17 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4100 | 0.2400 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4100 | 0.2400 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 2,147.52 | 1,235.17 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,147.52 | 1,235.17 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

