- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 三维股份(831834) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 12,467.60 | 5,516.46 | |||
| 营业收入 | 12,467.60 | 5,516.46 | |||
| 二、营业总成本 | 11,312.99 | 5,231.61 | |||
| 营业成本 | 8,342.48 | 3,705.43 | |||
| 营业税金及附加 | 103.09 | 46.55 | |||
| 销售费用 | 1,366.56 | 676.98 | |||
| 管理费用 | 1,392.62 | 743.09 | |||
| 财务费用 | 104.74 | 54.69 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 3.50 | 4.88 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 60.13 | 24.16 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 40.22 | 16.03 | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 1,214.73 | 309.00 | |||
| 加:营业外收入 | 553.89 | 259.59 | |||
| 减:营业外支出 | 3.94 | 1.21 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 1,764.68 | 567.38 | |||
| 减:所得税费用 | 217.54 | 80.16 | |||
| 五、净利润 | 1,547.14 | 487.22 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,547.14 | 487.22 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2600 | 0.0900 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2600 | 0.0900 | |||
| 七、其他综合收益 | -8.43 | -8.12 | |||
| 八、综合收益总额 | 1,538.71 | 479.10 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,538.71 | 479.10 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

