- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 三维股份(831834) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 23,158.11 | 9,072.38 | |||
| 营业收入 | 23,158.11 | 9,072.38 | |||
| 二、营业总成本 | 18,861.12 | 7,541.99 | |||
| 营业成本 | 14,929.41 | 6,018.18 | |||
| 营业税金及附加 | 226.51 | 95.77 | |||
| 销售费用 | 1,501.01 | 549.49 | |||
| 管理费用 | 1,029.00 | 480.11 | |||
| 财务费用 | 112.33 | -38.41 | |||
| 研发费用 | 1,062.86 | 436.85 | |||
| 资产减值损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动收益 | -8.31 | -5.16 | |||
| 投资收益 | -106.26 | -123.36 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -41.65 | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 4,322.13 | 1,453.92 | |||
| 加:营业外收入 | 66.65 | 66.56 | |||
| 减:营业外支出 | 27.12 | 0.26 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 4,361.66 | 1,520.22 | |||
| 减:所得税费用 | 535.87 | 168.15 | |||
| 五、净利润 | 3,825.79 | 1,352.08 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,825.79 | 1,352.08 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4300 | 0.1500 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4300 | 0.1500 | |||
| 七、其他综合收益 | -65.09 | -52.75 | |||
| 八、综合收益总额 | 3,760.69 | 1,299.32 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,760.69 | 1,299.32 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

