- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 三维股份(831834) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 14,123.14 | 5,992.78 | |||
| 营业收入 | 14,123.14 | 5,992.78 | |||
| 二、营业总成本 | 13,040.98 | 5,643.98 | |||
| 营业成本 | 9,632.05 | 3,999.09 | |||
| 营业税金及附加 | 151.91 | 44.30 | |||
| 销售费用 | 1,641.21 | 816.27 | |||
| 管理费用 | 1,487.81 | 763.86 | |||
| 财务费用 | -25.07 | 9.36 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 153.06 | 11.10 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 92.16 | 36.86 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 70.99 | 22.92 | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 1,174.32 | 385.66 | |||
| 加:营业外收入 | 220.84 | 132.97 | |||
| 减:营业外支出 | 9.38 | 8.07 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | 3.31 | 1.97 | |||
| 四、利润总额 | 1,385.78 | 510.56 | |||
| 减:所得税费用 | 172.68 | 68.01 | |||
| 五、净利润 | 1,213.11 | 442.54 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,213.11 | 442.54 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2000 | 0.0700 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2000 | 0.0700 | |||
| 七、其他综合收益 | 4.43 | 4.96 | |||
| 八、综合收益总额 | 1,217.53 | 447.51 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,217.53 | 447.51 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

