- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 三维股份(831834) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 18,410.17 | 8,516.01 | |||
| 营业收入 | 18,410.17 | 8,516.01 | |||
| 二、营业总成本 | 15,841.30 | 7,643.18 | |||
| 营业成本 | 11,855.46 | 5,655.48 | |||
| 营业税金及附加 | 183.14 | 75.41 | |||
| 销售费用 | 2,036.05 | 944.35 | |||
| 管理费用 | 919.77 | 479.60 | |||
| 财务费用 | -38.05 | -2.60 | |||
| 研发费用 | 884.93 | 470.64 | |||
| 资产减值损失 | -- | 20.29 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 45.27 | 8.04 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 25.00 | 0.78 | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 2,725.03 | 982.64 | |||
| 加:营业外收入 | 4.92 | 2.57 | |||
| 减:营业外支出 | 10.52 | 2.01 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 2,719.44 | 983.20 | |||
| 减:所得税费用 | 314.51 | 142.23 | |||
| 五、净利润 | 2,404.93 | 840.97 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,404.93 | 840.97 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2700 | 0.1300 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2700 | 0.1300 | |||
| 七、其他综合收益 | 10.37 | 8.28 | |||
| 八、综合收益总额 | 2,415.30 | 8.28 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,415.30 | 8.28 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

