- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 三维股份(831834) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 16,107.99 | 7,521.50 | |||
| 营业收入 | 16,107.99 | 7,521.50 | |||
| 二、营业总成本 | 14,419.28 | 6,886.36 | |||
| 营业成本 | 11,022.51 | 5,201.07 | |||
| 营业税金及附加 | 150.70 | 50.42 | |||
| 销售费用 | 1,712.43 | 847.59 | |||
| 管理费用 | 1,501.53 | 766.01 | |||
| 财务费用 | 15.67 | 2.35 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 16.45 | 18.91 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 26.09 | 12.78 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -16.11 | 11.56 | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 1,816.36 | 647.92 | |||
| 加:营业外收入 | 0.06 | 63.54 | |||
| 减:营业外支出 | 2.14 | -- | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 1,814.28 | 711.46 | |||
| 减:所得税费用 | 217.02 | 99.85 | |||
| 五、净利润 | 1,597.26 | 611.61 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,597.26 | 611.61 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2600 | 0.1000 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2600 | 0.1000 | |||
| 七、其他综合收益 | 0.32 | 0.52 | |||
| 八、综合收益总额 | 1,597.58 | 612.13 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,597.58 | 612.13 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

