- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 三维股份(831834) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、营业总收入 | 28,453.85 | 20,814.36 | 13,926.58 | ||
| 营业收入 | 28,453.85 | 20,814.36 | 13,926.58 | ||
| 二、营业总成本 | 24,250.57 | 17,531.29 | 11,749.80 | ||
| 营业成本 | 19,080.52 | 13,811.99 | 9,222.60 | ||
| 营业税金及附加 | 245.51 | 175.40 | 112.65 | ||
| 销售费用 | 1,998.52 | 1,309.40 | 865.76 | ||
| 管理费用 | 1,285.79 | 1,005.15 | 657.44 | ||
| 财务费用 | 393.69 | 298.79 | 280.76 | ||
| 研发费用 | 1,246.53 | 930.56 | 610.58 | ||
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动收益 | 0.73 | -0.32 | -0.32 | ||
| 投资收益 | 5.00 | 3.29 | 0.97 | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | ||
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | ||
| 三、营业利润 | 4,306.98 | 3,363.35 | 2,210.76 | ||
| 加:营业外收入 | 1.14 | 1.10 | 0.00 | ||
| 减:营业外支出 | 7.47 | 0.41 | 0.41 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | ||
| 四、利润总额 | 4,300.65 | 3,364.05 | 2,210.34 | ||
| 减:所得税费用 | 328.17 | 376.71 | 249.77 | ||
| 五、净利润 | 3,972.48 | 2,987.33 | 1,960.57 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,972.48 | 2,987.33 | 1,960.57 | ||
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4400 | 0.3300 | 0.2200 | ||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4400 | 0.3300 | 0.2200 | ||
| 七、其他综合收益 | -20.46 | -5.76 | 17.67 | ||
| 八、综合收益总额 | 3,952.02 | 2,981.57 | 1,978.24 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,952.02 | 2,981.57 | 1,978.24 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | ||

