- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 齐鲁华信(830832) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 27,958.09 | 13,337.76 | |||
| 营业收入 | 27,958.09 | 13,337.76 | |||
| 二、营业总成本 | 25,016.51 | 12,082.19 | |||
| 营业成本 | 20,006.55 | 9,624.30 | |||
| 营业税金及附加 | 516.93 | 128.42 | |||
| 销售费用 | 316.13 | 138.96 | |||
| 管理费用 | 3,496.16 | 1,866.03 | |||
| 财务费用 | 606.92 | 298.56 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 73.81 | 25.93 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -0.00 | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 2,941.57 | 1,255.57 | |||
| 加:营业外收入 | 75.67 | 62.50 | |||
| 减:营业外支出 | 9.30 | 7.58 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | 0.63 | -- | |||
| 四、利润总额 | 3,007.95 | 1,310.49 | |||
| 减:所得税费用 | 646.47 | 236.81 | |||
| 五、净利润 | 2,361.48 | 1,073.68 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,219.60 | 1,021.67 | |||
| 少数股东损益 | 141.89 | 52.01 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.3879 | 0.1785 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3879 | 0.1785 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | -- | 1,073.68 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -- | 1,021.67 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | 52.01 | |||

