- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 齐鲁华信(830832) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 43,671.44 | 36,411.40 | 23,876.64 | 11,365.32 | |
| 营业收入 | 43,671.44 | 36,411.40 | 23,876.64 | 11,365.32 | |
| 二、营业总成本 | 42,362.19 | 35,260.12 | 22,968.95 | 10,879.21 | |
| 营业成本 | 36,759.06 | 30,721.85 | 20,066.90 | 9,374.29 | |
| 营业税金及附加 | 490.40 | 403.02 | 270.85 | 159.59 | |
| 销售费用 | 250.20 | 208.83 | 143.79 | 94.38 | |
| 管理费用 | 3,288.92 | 2,629.28 | 1,639.46 | 824.11 | |
| 财务费用 | -169.74 | -25.91 | -85.48 | -15.13 | |
| 研发费用 | 1,743.34 | 1,323.05 | 933.44 | 441.97 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 1,188.52 | 1,051.12 | 769.45 | 472.28 | |
| 加:营业外收入 | 87.26 | 86.60 | 86.60 | -- | |
| 减:营业外支出 | 45.43 | 8.71 | 4.70 | 4.00 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 1,230.35 | 1,129.01 | 851.35 | 468.28 | |
| 减:所得税费用 | 170.13 | 161.51 | 17.06 | 64.01 | |
| 五、净利润 | 1,060.23 | 967.50 | 834.29 | 404.26 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,060.23 | 967.50 | 834.29 | 404.26 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0776 | 0.0800 | 0.0670 | 0.0300 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0776 | 0.0800 | 0.0670 | 0.0300 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 1,060.23 | 967.50 | 834.29 | 404.26 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,060.23 | 967.50 | 834.29 | 404.26 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

