- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 齐鲁华信(830832) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 55,555.57 | 31,247.18 | |||
| 营业收入 | 55,555.57 | 31,247.18 | |||
| 二、营业总成本 | 48,157.87 | 25,728.87 | |||
| 营业成本 | 37,999.24 | 20,932.72 | |||
| 营业税金及附加 | 472.96 | 267.62 | |||
| 销售费用 | 2,366.87 | 1,209.42 | |||
| 管理费用 | 4,315.94 | 1,961.90 | |||
| 财务费用 | 711.90 | 154.63 | |||
| 研发费用 | 2,290.97 | 1,202.58 | |||
| 资产减值损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -- | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 7,407.90 | 5,338.97 | |||
| 加:营业外收入 | 109.93 | 0.01 | |||
| 减:营业外支出 | 195.59 | 153.00 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 7,322.24 | 5,185.98 | |||
| 减:所得税费用 | 961.95 | 691.14 | |||
| 五、净利润 | 6,360.29 | 4,494.84 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,360.29 | 4,494.84 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.6300 | 0.4500 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6300 | 0.4500 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 6,360.29 | 4,494.84 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,360.29 | 4,494.84 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

