- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 齐鲁华信(830832) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 37,170.14 | 28,497.08 | 19,753.18 | 10,855.36 | |
| 营业收入 | 37,170.14 | 28,497.08 | 19,753.18 | 10,855.36 | |
| 二、营业总成本 | 36,657.48 | 27,874.59 | 19,328.69 | 10,642.66 | |
| 营业成本 | 30,944.28 | 23,553.15 | 16,516.63 | 9,132.34 | |
| 营业税金及附加 | 385.23 | 348.70 | 227.32 | 95.16 | |
| 销售费用 | 294.19 | 214.52 | 153.57 | 98.55 | |
| 管理费用 | 3,243.11 | 2,559.50 | 1,635.59 | 748.64 | |
| 财务费用 | 231.67 | 37.69 | -20.66 | 163.22 | |
| 研发费用 | 1,559.01 | 1,161.03 | 816.25 | 404.76 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 918.23 | 858.63 | 568.91 | 186.88 | |
| 加:营业外收入 | 84.32 | 84.12 | 84.12 | -- | |
| 减:营业外支出 | 17.93 | 7.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 984.62 | 935.24 | 648.53 | 182.88 | |
| 减:所得税费用 | 30.17 | 73.32 | 20.35 | 31.65 | |
| 五、净利润 | 954.45 | 861.93 | 628.18 | 151.23 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 954.45 | 861.93 | 628.18 | 151.23 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0697 | 0.0600 | 0.0453 | 0.0100 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0697 | 0.0600 | 0.0453 | 0.0100 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 954.45 | 861.93 | 628.18 | 151.23 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 954.45 | 861.93 | 628.18 | 151.23 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

