- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 齐鲁华信(830832) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 37,611.92 | 18,318.23 | |||
| 营业收入 | 37,611.92 | 18,318.23 | |||
| 二、营业总成本 | 33,217.64 | 15,686.95 | |||
| 营业成本 | 26,770.43 | 12,867.13 | |||
| 营业税金及附加 | 607.98 | 343.24 | |||
| 销售费用 | 648.65 | 282.39 | |||
| 管理费用 | 4,538.88 | 1,876.85 | |||
| 财务费用 | 519.28 | 338.23 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 132.41 | -20.89 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -2.56 | -2.56 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -2.56 | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 4,391.72 | 2,628.72 | |||
| 加:营业外收入 | 33.87 | 10.03 | |||
| 减:营业外支出 | 89.93 | 51.52 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | 34.29 | |||
| 四、利润总额 | 4,335.67 | 2,587.22 | |||
| 减:所得税费用 | 982.08 | 577.00 | |||
| 五、净利润 | 3,353.59 | 2,010.22 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,210.64 | 1,911.00 | |||
| 少数股东损益 | 142.94 | 99.22 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4132 | 0.3340 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4132 | 0.3340 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 3,353.59 | 2,010.22 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,210.64 | 1,911.00 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 142.94 | 99.22 | |||

