- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 齐鲁华信(830832) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 57,722.82 | 45,762.69 | 32,867.76 | 16,497.62 | |
| 营业收入 | 57,722.82 | 45,762.69 | 32,867.76 | 16,497.62 | |
| 二、营业总成本 | 52,505.00 | 40,268.57 | 28,850.96 | 14,991.00 | |
| 营业成本 | 46,752.37 | 36,267.12 | 26,258.32 | 13,274.11 | |
| 营业税金及附加 | 514.49 | 417.60 | 269.12 | 99.58 | |
| 销售费用 | 419.05 | 327.10 | 167.97 | 91.22 | |
| 管理费用 | 3,901.41 | 2,952.40 | 1,805.65 | 1,031.21 | |
| 财务费用 | -1,228.46 | -1,336.03 | -690.96 | 32.34 | |
| 研发费用 | 2,146.14 | 1,640.38 | 1,040.86 | 462.55 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 5,239.72 | 5,525.70 | 3,775.44 | 1,366.42 | |
| 加:营业外收入 | 70.13 | 71.02 | 0.05 | 0.05 | |
| 减:营业外支出 | 134.62 | 134.12 | 127.32 | 8.00 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 5,175.23 | 5,462.59 | 3,648.17 | 1,358.47 | |
| 减:所得税费用 | 487.44 | 690.33 | 428.91 | 190.94 | |
| 五、净利润 | 4,687.79 | 4,772.26 | 3,219.26 | 1,167.53 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,687.79 | 4,772.26 | 3,219.26 | 1,167.53 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.3380 | 0.3400 | 0.2316 | 0.0800 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3380 | 0.3500 | 0.2316 | 0.0800 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 4,687.79 | 4,772.26 | 3,219.26 | 1,167.53 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,687.79 | 4,772.26 | 3,219.26 | 1,167.53 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

