- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 齐鲁华信(830832) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 57,966.56 | 42,743.67 | 28,469.44 | 14,800.85 | |
| 营业收入 | 57,966.56 | 42,743.67 | 28,469.44 | 14,800.85 | |
| 二、营业总成本 | 51,147.91 | 37,120.06 | 24,832.55 | 12,832.75 | |
| 营业成本 | 43,061.84 | 31,077.45 | 20,751.30 | 10,813.58 | |
| 营业税金及附加 | 498.91 | 364.86 | 184.78 | 105.39 | |
| 销售费用 | 774.02 | 857.14 | 308.06 | 175.69 | |
| 管理费用 | 4,397.07 | 3,166.84 | 2,408.43 | 1,214.33 | |
| 财务费用 | 180.82 | -1.27 | 99.90 | -11.34 | |
| 研发费用 | 2,235.25 | 1,655.04 | 1,080.07 | 535.10 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 6,991.78 | 5,640.10 | 3,595.58 | 1,855.17 | |
| 加:营业外收入 | 2.72 | 155.80 | 155.80 | 6.45 | |
| 减:营业外支出 | 49.39 | 48.78 | 24.07 | 7.28 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 6,945.11 | 5,747.13 | 3,727.31 | 1,854.34 | |
| 减:所得税费用 | 881.07 | 661.39 | 410.21 | 237.42 | |
| 五、净利润 | 6,064.04 | 5,085.74 | 3,317.11 | 1,616.93 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,064.04 | 5,085.74 | 3,317.11 | 1,616.93 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4596 | 0.3900 | 0.2700 | 0.1400 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4596 | 0.3900 | 0.2700 | 0.1400 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 6,064.04 | 5,085.74 | 3,317.11 | 1,616.93 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,064.04 | 5,085.74 | 3,317.11 | 1,616.93 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

