- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 泰德股份(831278) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 15,165.77 | 7,024.61 | |||
| 营业收入 | 15,165.77 | 7,024.61 | |||
| 二、营业总成本 | 13,013.22 | 6,041.45 | |||
| 营业成本 | 9,154.58 | 4,077.93 | |||
| 营业税金及附加 | 176.07 | 45.08 | |||
| 销售费用 | 489.22 | 235.90 | |||
| 管理费用 | 2,927.01 | 1,558.52 | |||
| 财务费用 | 155.03 | 83.77 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 111.30 | 40.25 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 115.32 | 115.11 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 2,267.87 | 1,098.27 | |||
| 加:营业外收入 | 109.68 | 11.89 | |||
| 减:营业外支出 | 6.39 | 0.10 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 2,371.16 | 1,110.07 | |||
| 减:所得税费用 | 310.14 | 174.25 | |||
| 五、净利润 | 2,061.02 | 935.82 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,061.02 | 935.82 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.3700 | 0.1701 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3700 | 0.1701 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 2,061.02 | 935.82 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,061.02 | 935.82 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

