- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 泰德股份(831278) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 33,956.02 | 24,827.41 | 16,424.96 | 7,957.56 | |
| 营业收入 | 33,956.02 | 24,827.41 | 16,424.96 | 7,957.56 | |
| 二、营业总成本 | 30,737.24 | 22,287.12 | 14,515.53 | 7,302.38 | |
| 营业成本 | 24,631.14 | 18,092.85 | 11,814.65 | 6,044.06 | |
| 营业税金及附加 | 260.80 | 179.51 | 111.99 | 34.51 | |
| 销售费用 | 799.69 | 460.24 | 322.87 | 169.68 | |
| 管理费用 | 3,340.63 | 2,312.60 | 1,489.91 | 707.88 | |
| 财务费用 | 127.06 | 47.04 | 3.48 | -1.57 | |
| 研发费用 | 1,577.92 | 1,194.88 | 772.62 | 347.82 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 2,856.54 | 2,440.88 | 1,858.12 | 629.27 | |
| 加:营业外收入 | 0.24 | 0.24 | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | 9.19 | -- | -- | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 2,847.59 | 2,441.12 | 1,858.12 | 629.27 | |
| 减:所得税费用 | 352.64 | 160.55 | 158.32 | 57.13 | |
| 五、净利润 | 2,494.95 | 2,280.58 | 1,699.80 | 572.13 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,494.95 | 2,280.58 | 1,699.80 | 572.13 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.1600 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1600 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 2,494.95 | 2,280.58 | 1,699.80 | 572.13 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,494.95 | 2,280.58 | 1,699.80 | 572.13 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

