- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 泰德股份(831278) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 21,971.18 | 15,380.15 | 10,264.22 | 5,558.61 | |
| 营业收入 | 21,971.18 | 15,380.15 | 10,264.22 | 5,558.61 | |
| 二、营业总成本 | 19,139.11 | 13,967.27 | 10,067.35 | 5,377.56 | |
| 营业成本 | 15,032.02 | 10,574.21 | 7,502.55 | 4,136.41 | |
| 营业税金及附加 | 279.72 | 171.05 | 121.46 | 58.84 | |
| 销售费用 | 593.97 | 332.07 | 247.12 | 141.94 | |
| 管理费用 | 1,728.16 | 1,753.32 | 1,392.54 | 735.93 | |
| 财务费用 | 282.06 | 215.13 | 150.53 | 81.61 | |
| 研发费用 | 1,223.18 | 921.51 | 552.91 | 163.36 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | 59.47 | |
| 公允价值变动收益 | 9.29 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 7.77 | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 2,735.80 | 1,309.83 | 237.41 | 221.35 | |
| 加:营业外收入 | 3.40 | 44.70 | 33.60 | 3.60 | |
| 减:营业外支出 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 2,738.70 | 1,354.03 | 271.01 | 224.95 | |
| 减:所得税费用 | 269.57 | 192.16 | 42.16 | 24.81 | |
| 五、净利润 | 2,469.13 | 1,161.87 | 228.84 | 200.14 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,469.13 | 1,161.87 | 228.84 | 200.14 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2100 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2100 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 2,469.13 | 1,161.87 | 228.84 | 200.14 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,469.13 | 1,161.87 | 228.84 | 200.14 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

