- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 泰德股份(831278) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 25,615.93 | 18,872.24 | 12,016.05 | 6,713.87 | |
| 营业收入 | 25,615.93 | 18,872.24 | 12,016.05 | 6,713.87 | |
| 二、营业总成本 | 23,373.45 | 17,383.48 | 11,125.34 | 6,053.71 | |
| 营业成本 | 18,912.20 | 13,994.70 | 8,850.19 | 4,692.60 | |
| 营业税金及附加 | 170.64 | 106.83 | 71.56 | 31.72 | |
| 销售费用 | 610.44 | 395.82 | 263.58 | 239.98 | |
| 管理费用 | 2,154.61 | 1,743.88 | 1,155.73 | 681.38 | |
| 财务费用 | 96.17 | 104.51 | 91.79 | 59.94 | |
| 研发费用 | 1,429.41 | 1,037.73 | 692.48 | 348.10 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 2,020.23 | 1,445.10 | 874.66 | 601.73 | |
| 加:营业外收入 | 133.80 | -- | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | 2.82 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 2,151.20 | 1,444.77 | 874.34 | 601.41 | |
| 减:所得税费用 | 241.87 | 114.35 | 36.31 | 60.28 | |
| 五、净利润 | 1,909.33 | 1,330.42 | 838.03 | 541.13 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,909.33 | 1,330.42 | 838.03 | 541.13 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.1500 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0500 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1500 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0500 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 1,909.33 | 1,330.42 | 838.03 | 541.13 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,909.33 | 1,330.42 | 838.03 | 541.13 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

