- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 泰德股份(831278) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、营业总收入 | 28,302.13 | 20,360.67 | 13,376.59 | ||
| 营业收入 | 28,302.13 | 20,360.67 | 13,376.59 | ||
| 二、营业总成本 | 24,364.18 | 17,779.50 | 11,884.27 | ||
| 营业成本 | 19,977.95 | 14,532.89 | 9,869.90 | ||
| 营业税金及附加 | 200.40 | 162.27 | 110.74 | ||
| 销售费用 | 564.86 | 342.12 | 255.78 | ||
| 管理费用 | 1,997.42 | 1,555.01 | 963.06 | ||
| 财务费用 | 149.99 | 127.45 | 69.32 | ||
| 研发费用 | 1,473.57 | 1,059.77 | 615.47 | ||
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | ||
| 投资收益 | -- | -- | -- | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | ||
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | ||
| 三、营业利润 | 3,578.19 | 2,357.03 | 1,358.80 | ||
| 加:营业外收入 | 0.45 | 0.17 | 0.17 | ||
| 减:营业外支出 | 4.02 | 1.50 | -- | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | ||
| 四、利润总额 | 3,574.62 | 2,355.70 | 1,358.97 | ||
| 减:所得税费用 | 436.71 | 297.95 | 174.47 | ||
| 五、净利润 | 3,137.91 | 2,057.76 | 1,184.50 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,137.91 | 2,057.76 | 1,184.50 | ||
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 | ||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 | ||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 八、综合收益总额 | 3,137.91 | 2,057.76 | 1,184.50 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,137.91 | 2,057.76 | 1,184.50 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | ||

