- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 泰德股份(831278) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、营业总收入 | 22,510.48 | 16,768.75 | 12,406.07 | ||
| 营业收入 | 22,510.48 | 16,768.75 | 12,406.07 | ||
| 二、营业总成本 | 18,991.08 | 14,235.33 | 10,331.84 | ||
| 营业成本 | 15,133.62 | 10,728.64 | 7,679.50 | ||
| 营业税金及附加 | 258.70 | 159.80 | 123.94 | ||
| 销售费用 | 609.15 | 416.96 | 296.17 | ||
| 管理费用 | 1,674.71 | 1,577.58 | 1,219.73 | ||
| 财务费用 | 248.07 | 157.15 | 120.82 | ||
| 研发费用 | 1,066.83 | 1,165.96 | 855.20 | ||
| 资产减值损失 | 36.73 | 29.25 | 36.47 | ||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | ||
| 投资收益 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | ||
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | ||
| 三、营业利润 | 2,659.67 | 2,594.90 | 2,135.71 | ||
| 加:营业外收入 | 161.10 | 174.22 | 94.80 | ||
| 减:营业外支出 | 4.84 | 2.54 | 1.54 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | ||
| 四、利润总额 | 2,654.83 | 2,766.58 | 2,228.97 | ||
| 减:所得税费用 | 288.86 | 428.37 | 329.75 | ||
| 五、净利润 | 2,365.97 | 2,338.22 | 1,899.22 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,365.97 | 2,338.22 | 1,899.22 | ||
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2100 | 0.3900 | 0.3200 | ||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2100 | 0.3900 | 0.3200 | ||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 八、综合收益总额 | 2,365.97 | 2,338.22 | 1,899.22 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,365.97 | -- | 1,899.22 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | ||

