- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 泰德股份(831278) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 27,577.29 | 20,064.14 | 13,046.26 | 6,318.66 | |
| 营业收入 | 27,577.29 | 20,064.14 | 13,046.26 | 6,318.66 | |
| 二、营业总成本 | 26,287.59 | 19,440.83 | 12,769.40 | 5,964.76 | |
| 营业成本 | 21,634.14 | 16,072.21 | 10,574.02 | 4,914.23 | |
| 营业税金及附加 | 232.87 | 164.18 | 108.89 | 47.19 | |
| 销售费用 | 649.95 | 453.93 | 310.45 | 151.99 | |
| 管理费用 | 2,347.43 | 1,668.27 | 1,092.65 | 520.63 | |
| 财务费用 | 30.36 | 33.48 | 12.40 | 15.45 | |
| 研发费用 | 1,392.83 | 1,048.76 | 670.99 | 315.26 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 820.29 | 347.05 | 34.77 | 197.49 | |
| 加:营业外收入 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | 21.79 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 798.50 | 345.05 | 32.77 | 197.49 | |
| 减:所得税费用 | 10.29 | -53.40 | -74.53 | 21.73 | |
| 五、净利润 | 788.21 | 398.45 | 107.30 | 175.76 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 788.21 | 398.45 | 107.30 | 175.76 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0600 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0600 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 788.21 | 398.45 | 107.30 | 175.76 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 788.21 | 398.45 | 107.30 | 175.76 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

